1995 | 1997 | 2000 | 2002 | 2007 | |
Wilno | 11 (51) | 5 (51) | 5 (51) | 6 (51) | 6 (51) |
Rejon wileński | 19 (27) | 23 (27) | 20 (27) | 16 (27)[1] | 19 (27) |
Rejon solecznicki | 14 (25) | 20 (25) | 18 (25) | 17 (25) | 20 (25) |
Rejon szyrwincki | 2 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 0 (25) |
Rejon święciański | 5 (25) | 3 (25) | 3 (25) | 4 (25) | 3 (25) |
Rejon trocki | 6 (27) | 6 (27) | 6 (27) | 6 (27) | 5 (27) |
Wisaginia | 6 (25) | 0 (25) | 0 (25) | 0 (25) | 0 (25) |
Druskieniki | 2 (25) | 1 (25) | 0 (25) | 0 (25) | 0 (25) |
Kłajpeda | 4 (31) | 0 (31) | 0 (31) | 0 (31) | 0 (31) |
Razem | 69 | 59[2] | 53 | 50 | 53 |
Warto przyjrzeć się temu, jak zmieniała się obecność Polaków w samorządach na Wileńszczyźnie w ciągu 12 lat…
Źródła:
Mariusz Roman, „Działalność polskich organizacji politycznych i społecznych na Litwie”, „Rocznik Wschodni”, nr 3, 1996, s. 80-81 (tabela); wikipedia.lt, kurierwilenski.lt, informacje własne.
[1] Jeden mandat uzyskał przedstawiciel Polskiej Partii Ludowej (LLLP) R. Maciejkianiec.
[2] W 1997 powstał odwołujący się do mniejszości narodowych Litewski Sojusz Obywatelski, który w wyborach samorządowych uzyskał w Wisagini – 9 mandatów, Wilnie – 10, Kłajpedzie – 7, a Solecznikach – 1 (tutaj: Stanisław Wojtkiewicz).
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz